Teilenummern
Teilenummern:
| AD 4000 | L2643A |
| 24V Stopp/ Start | A2001 |
| Filterwechsel-/ Systemfehlersignal | A2002 |
| VOC-Überwachung | A2003 |
| DeepPleat-Vorfilter | A1030187 |
| HEPAfilter | A1030184 |
| Gasfilter | A1030188 |

Laserrauch-Absaugsystem mit hohem Volumenstrom für die Lasergravierbranche.
Die Laserrauch-Absauganlage AD4000 von BOFA vereint große Filterkapazität mit hohem Volumenstrom. Durch diese Kombination ist die AD4000 ideal geeignet für große Lasergravier- und
-schneidegeräte und erlaubt den Anschluss von mehreren Anlagen.
Die leicht zugänglichen Filter erlauben einen komfortablen Filterwechsel. Geräteschnittstellen, wie beispielsweise Start-/Stoppsignal, Filterwechsel-Signal und Systemausfall-Signal sind optional erhältlich.
| AD 4000 | L2643A |
| 24V Stopp/ Start | A2001 |
| Filterwechsel-/ Systemfehlersignal | A2002 |
| VOC-Überwachung | A2003 |
| DeepPleat-Vorfilter | A1030187 |
| HEPAfilter | A1030184 |
| Gasfilter | A1030188 |
| Abmessungen (HxBxT) | 1475 x 1450 x 1500mm |
| Gehäuseaufbau | pulverbeschichteter Stahl |
| Luftstrom / Druck | 4000m³/hr / 30mbar |
| Elektrische Daten | 207v – 253v / 3ph / 50Hz / 4kw / 13.5A |
| Geräuschpegel | < 65dBA |
| Gewicht | 460 kg |

Technische Spezifikationen:
| Medienoberfläche | 36m² |
| Filtermedien | Glasfaser |
| Filtermedienaufbau | Pleat Fold-Aufbau |
| Filtergehäuse | Verzinktes Stahlblech |
| Filtereffizienz | 95% @ 0.9 microns |
| HEPA-Filtermedien | Glasfaser |
| HEPA-Filtermedienaufbau | Maxi Fold-Aufbau mit Gewebeabstandhalter |
| Filtergehäuse | Verzinktes Stahlblech |
| Behandelte Aktivkohle | 140 kg |
| Filtereffizienz | 99.997% @ 0.3 microns |
Datenblatt
Manual
| Gewicht | 140 kg |
|---|---|
| Maße | 150 × 145 × 147,5 cm |

plus Shipping Costs
Delivery time: 3-4 Werktage
In den Warenkorb
plus Shipping Costs
Delivery time: 3-4 Werktage
In den Warenkorb
plus Shipping Costs
Delivery time: 3-4 Werktage
In den Warenkorb
plus Shipping Costs
Delivery time: 3-4 Werktage
In den Warenkorb